Laborvizsgálat

Miért válassza a Medien magánlabort?
Nálunk a laborvizsgálatok egyszerre gyorsak, kényelmesek és rugalmasak:
Gyors időpontfoglalás – Akár már másnapra biztosítunk időpontot.
Beutaló nélkül – Orvosi javaslat nélkül is elvégezzük a kért vizsgálatokat, de érdemes előtte konzultálnia szakorvossal, hogy a megfelelő teszteket válassza.
Várakozás nélkül – Előzetesen egyeztetett időpontban fogadjuk, így nem kell hosszasan sorban állnia.
Komplex laborcsomagok – Segítünk a gyors és pontos diagnózisban.
Kíméletes vérvétel – Tapasztalt laborasszisztenseink gyorsan és szakszerűen dolgoznak, minimalizálva a kellemetlenségeket.
Rejtett költségek nélkül – Nálunk nincsenek meglepetések, minden költséget előre ismerhet, NINCS regisztrációs és NINCS külön vérvételi költség sem, áraink tartalmazzák.
Válassza a Medicare laborvizsgálatait és regisztráljon ingyenesen különféle laborjaink közül.
Miért érdemes laborvizsgálatot végeztetni?
A laborvizsgálatok kulcsszerepet játszanak az egészségmegőrzésben és a betegségek felismerésében. Segítségükkel:
- Feltárhatók a panaszok és tünetek mögött meghúzódó betegségek, vagy kizárhatók bizonyos kórképek.
- Már a betegség korai szakaszában fény derülhet az elváltozásokra, ami lehetővé teszi az időben megkezdett kezelést.
- Azonosíthatók a betegségek kockázati tényezői, így megelőzésük is hatékonyabbá válik.
- Nyomon követhető a terápiák hatékonysága, segítve az orvosokat a legjobb kezelési döntések meghozatalában.
Fontos tudni, hogy a laboreredmények önmagukban nem jelentenek diagnózist – ezeket mindig szakember értelmezi, aki szükség esetén további vizsgálatokat vagy kezelést javasol.
Ügyfeleink számára több száz különböző laborvizsgálat és komplex vizsgálati csomag érhető el, lefedve a laboratóriumi diagnosztika szinte minden területét.
Felhívjuk pácienseink figyelmét, hogy a hozott, nem általunk levett minták ( széklet, vizelet ..)tartalmáért felelősséget nem tudunk vállalni.
Hogyan készüljön a laborvizsgálatra?
A pontos eredmények érdekében fontos a megfelelő előkészület. Az alábbi irányelvek segítenek Önnek a vizsgálatok előtt:
Vérvizsgálat előtt:
Éhgyomor szükséges a legtöbb vérvizsgálathoz (pl. vércukor, vérzsírok, májfunkció, ionok, vas). Ezért legalább 12 órás koplalás ajánlott, és a vérvételt reggelre érdemes időzíteni.
- Folyadékbevitel: A vizsgálat napján bőségesen fogyasszon vizet, mert ez megkönnyíti a vérvételt és csökkenti a kellemetlenségeket.
- Kerülendő italok: A vérvizsgálat előtti napon kerülendő az alkohol, üdítő és kávé fogyasztás, mert ezek torzíthatják az eredményeket.
- Étkezési ajánlások: A vizsgálat előtti estén kerülje a zsíros, szénhidrát- és fehérjedús ételeket
- Életmódbeli tényezők:
- Kerülje a szélsőséges fizikai megterhelést.
- A dohányzás is módosíthat bizonyos értékeket.
- Amennyiben diétázik vagy fogyókúrázik, tájékoztassa kezelőorvosát.
Hormon- és vizeletvizsgálatok:
- Éhgyomorra hormon- és vizeletvizsgálatok esetén nincs szükség.
- A vizeletmintának középsugarasnak kell lennie, és előzetesen alaposan átmosott, tiszta, jól záródó edényben kell leadni.
- A mintavétel tisztálkodás után javasolt, hogy a minta ne szennyeződjön.
- A vizsgálatokhoz kb. 1 dl vizelet szükséges.
Speciális előírások:
Bizonyos laborvizsgálatokhoz speciális előkészületek szükségesek (pl. étkezés, vizeletgyűjtés vagy menstruációs ciklus figyelembevétele). Erről érdemes előre tájékozódni.
A laborvizsgálatokkal kapcsolatos további részletekért kattintson az alábbi linkre.
Hogyan zajlik a vérvétel?
A vérvétel gyors és biztonságos eljárás, amelyet tapasztalt laboratóriumi asszisztenseink végeznek, minimalizálva a kellemetlenségeket.
A vérvétel folyamata:
1.Előkészítés:
A vérvétel általában a könyökhajlatban található vénából történik. Az asszisztens vénás érszorítót helyez a karra, hogy az erek jobban láthatóvá és könnyebben hozzáférhetővé váljanak. A kart lefelé helyezi, és szükség esetén megkéri Önt, hogy szorítsa ökölbe a kezét. A véna kitapintása után fertőtleníti a mintavétel helyét.
2.Mintavétel:
Steril tűvel kisméretű szúrást ejt, és a vér egy speciális csőbe kerül. A folyamat néhány másodpercig tart, és általában minimális kellemetlenséggel jár.
3.Befejezés:
A tű eltávolítása után az asszisztens steril gézt helyez a szúrás helyére, amelyet 3-5 percig leszorítva kell tartani. Ez segít megelőzni a véraláfutást és elősegíti a gyors sebgyógyulást.
Asszisztenseink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vérvétel a lehető legkíméletesebb és legkényelmesebb legyen az Ön számára.
Mit foglal magában a vizsgálat ára?
A laborvizsgálat feltüntetett árai, valamint az egyes laborvizsgálati csomagok magukban foglalják a vérvétel árát, valamint a minta vizsgálati költségeit és lelet kiadását.
Rejtett költségeket nem számolunk fel! Az egyes csomagok és vizsgálatok árairól az oldal alján tájékozódhat!
Laborvizsgálati csomagjaink
A klinikánkon orvosi beutaló nélkül is elérhető számos célzott vizsgálati csomagjaink, amelyek segítenek a betegségek korai felismerésében és kezelésében. A mintákat a Medicare laboratóriumaiban vizsgálják, így biztosítva a gyors és pontos eredményeket. Az eredmények online leletkezelő rendszeren keresztül, általában már 1-2 napon belül hozzáférhetők, ami kényelmes és gyors hozzáférést biztosít a páciensek számára.
Felhívjuk pácienseink figyelmét, hogy a hozott, nem általunk levett minták ( széklet, vizelet ..)tartalmáért felelősséget nem tudunk vállalni.
Választható csomagok
Árak
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
Eredmény kiadás (munkanap) |
|---|
| Allergia és intolerancia vizsgálatok | ||
|---|---|---|
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
Eredmény kiadás (munkanap) |
| 40-es ételintolerancia | 25.000 Ft | 5 |
| Bazofil granulocita aktivációs teszt (BAT) 1 allergénre | 21.000 Ft | 12 |
| DAO (hisztamin intolerancia) | 17.700 Ft | 17 |
| Ételintolerancia 108 tápanyagra, 127 összetevőre | 48.900 Ft | 5 |
| Inhalatív allergiapanel 20 allergénnel (Phadia, ImmunoCAP) IgE | 22.000 Ft | 5 |
| Kombinált allergiapanel 54 allergénnel | 35.000 Ft | 5 |
| Limfocita transzformációs teszt (LTT) 1 allergénre | 69.900 Ft | 10 |
| LTT fémekre | 80.500 Ft | 10 |
| LTT fogászati kerámiára, cementre és fémekre | 74.900 Ft | 10 |
| LTT titánötvözetekre (titán, vanádium, alumínium, nikkel) | 74.000 Ft | 10 |
| Molekuláris búzaallergia | 17.300 Ft | 12 |
| Molekuláris dióallergia | 17.300 Ft | 12 |
| Molekuláris földimogyoró-allergia | 27.900 Ft | 12 |
| Molekuláris gyümölcsallergia | 32.000 Ft | 12 |
| Molekuláris kesudióallergia | 8.000 Ft | 12 |
| Molekuláris macska hám/szőr allergia | 22.900 Ft | 12 |
| Molekuláris méh-darázs allergia | 21.500 Ft | 12 |
| Molekuláris mogyoróallergia | 21.700 Ft | 12 |
| Molekuláris rákallergia | 8.000 Ft | 12 |
| Molekuláris szójaallergia | 19.500 Ft | 12 |
| Molekuláris tojásallergia | 14.800 Ft | 12 |
| Nutritív allergiapanel 20 allergénre (Phadia, ImmunoCAP) IgE | 22.000 Ft | 5 |
| Táplálékintolerancia vizsgálat (46 tápanyag) | 38.000 Ft | 3 |
| Táplálékintolerancia vizsgálatok (220+ tápanyag) | 89.000 Ft | 10 |
| Tejallergia molekuláris teszt | 16.900 Ft | 5 |
| Triptáz | 12.500 Ft | 17 |
| LTT fogászati kombinált vizsgálat | 75.400 Ft | 10 |
| Molekuláris Nyírfa allergia | 16.650 Ft | 12 |
| Nutritív allergiapanel 40 allergénre (Phadia, ImmunoCAP) IgE | 29.000 Ft | 5 |
| Inhalatív allergiapanel 40 allergénre (Phadia, ImmunoCAP) IgE | 33.000 Ft | 5 |
| ALEX allergiateszt | 85.900 Ft | 5 |
| DENTAL laborvizsgálatok | ||
|---|---|---|
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
Eredmény kiadás (munkanap) |
| Merkaptánok és tioéterek okozta túlérzékenység | 49.400 Ft | 10 |
| Periodontitishez kötődő mikrobák DNS analízise, szájüregi mikrobiom | 33.300 Ft | 17 |
| Rantes teszt | 25.300 Ft | 17 |
| Titánérzékenység vizsgálata | 37.900 Ft | 10 |
| Angol laborlelet | 8.000 Ft | 3 |
| Sürgősségi felár | 9.750 Ft | |
| Egyedi allergének (inhalatív,nutritív) | ||
|---|---|---|
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
Eredmény kiadás (munkanap) |
| Dermatophagoides pteronyssus IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Dermatophagoides farinae IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Macska szőr (Felis domesticus) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Kutyaszőr (Canis familiaris) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Tengerimalac hám (Cavia porcellus) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Patkány epithelium (Rattus norvegicus) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Egér epithelium (Mus musculus) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Csillagpázsit (Cynodon dactylon) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Angol perje (Lolium perenne) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Réti komócsin (Phleum pratense) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Réti perje (Poa pratensis) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Fehércirok (Sorghum halepense) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Rozs (Secale cereale) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Pelyhes selyemperje (Holcus lanatus) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Bahia fű (Paspalum notatum) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Kevert házi por (Hollister-Stier) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Német csótány (Blatella germanica) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Penicillium chrysogenum IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Cladosporium herbarum IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Aspergillus fumigatus IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Candida albicans IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Alternaria alternata IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Kőrisleveű juhar (Acer negundo) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Hamvas éger (Alnus incana) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Közönséges nyír (Betula verrucosa) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Közönséges mogyoró (Corylus avellana) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Amerikai bükk (Fagus grandifolia) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Fehér tölgy (Quercus alba) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Amerikai szil (Ulmus americana) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Kaliforniai dió (Juglans californica) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Közönséges platán (Platanus acerifolia) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Kecskefűz (Salix caprea) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Folyóparti nyár (Populus deltoides) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Fekete üröm (Artemisia vulgaris) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Lándzsás útifű (Plantago lanceolata) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Fehér libatop (Chenopodium album) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Homoki ballagófű (Salsola kali) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Tojásfehérje (Gallus spp.) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Tehéntej (Bos taurus) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Atlanti tőkehal (Gadus morhua) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Búza (Triticum aestivum) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Zab (Avena sativa) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Kukorica (Zea mays) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Szezámmag (Sesamum indicum) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Hajdina (Fagopyrum esculentum) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Borsó (Pisum sativum) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Földimogyoró (Arachis hypohaea) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Szójabab (Glycine max) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Közönséges bab (Phaseolus vulgaris) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Mogyoró (Corylus avellana) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Brazil dió (Bertholletia excelsa) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Mandula (Amygdalus communis) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Garnélarák (Pandalidae/Penaeidae) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Paradicsom (Lycopersicon esculatum) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Sertéshús (Sus spp.) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Marhahús (Bos taurus) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Sárgarépa (Daucus carota) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Narancs (Citrus sinensis) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Burgonya (Solanum tuberosum) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Kókusz (Cocos nucifera) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Kék kagyló (Mytilus edulis) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Tonhal (Thunnus albacares) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Lazac (Salmo salar) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Pékélesztő (Saccharomyces cerevisiae) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Fokhagyma (Allium sativum) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Vöröshagyma (Allium cepa) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Alma (Malus domestica) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Csirkehús (Gallus domesticus) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Kiwi (Actinidia deliciosa) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Zeller (Apium graveolens) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Sárgadinnye (Cucumis melo spp.) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Mustár (Brassica/Sinapis spp.) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Banán (Musa spp.) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Körte (Pyrus spp.) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Őszibarack (Prunus persica) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Ananász (Ananas comosus) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Cseresznye (Prunus avium) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Szilva (Prunus domestica) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Fűszerkömény (Carum carvi) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Szerecsendió (Myristica fragrans) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Kardamom (Elettaria cardamomum) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Szegfűszeg (Syzygium aromaticum) IgE | 5.900 Ft | 5 |
| Gyógyszerszint | ||
|---|---|---|
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
Eredmény kiadás (munkanap) |
| Lamotrigin gyógyszerszint vizsgálata | 32.500 Ft | 17 |
| Valproat gyógyszerszint meghatározása | 9.500 Ft | 15 |
| Digoxin gyógyszerszint meghatározása | 9.500 Ft | 15 |
| Lítium | 2.000 Ft | 3 |
| Hematológia és véralvadás | ||
|---|---|---|
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
Eredmény kiadás (munkanap) |
| Antithrombin III | 7.500 Ft | 21 |
| Anti-Xa | 11.000 Ft | 15 |
| APC-Rezisztencia | 8.300 Ft | 7 |
| APTI | 1.100 Ft | 1 |
| D-Dimer teszt | 6.900 Ft | 1 |
| Fibrinogén | 1.800 Ft | 1 |
| Glutation reduktáz | 6.300 Ft | 17 |
| Lupus antikoaguláns | 15.000 Ft | 15 |
| Protein C | 15.000 Ft | 10 |
| Protein S | 15.000 Ft | 15 |
| Prothrombin INR | 1.200 Ft | 1 |
| Thrombin idő | 1.500 Ft | 1 |
| Vérkép (22 paraméterrel) | 1.300 Ft | 1 |
| Vérkép + Reticulocyta | 2.500 Ft | 1 |
| Vérkép citrátos vérből (csak thrombocyta) | 1.000 Ft | 1 |
| Vvt. Süllyedés | 1.300 Ft | 1 |
| Hemoglobinopátiák (sarlósejtes- és Thalassemia -szűrés) | 17.500 Ft | 5 |
| Hemoglobin elektroforézis | 15.000 Ft | 5 |
| Faktor VIII | 12.000 Ft | 15 |
| Hormonok | ||
|---|---|---|
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
Eredmény kiadás (munkanap) |
| 12 hetes magzati kockázat szűrés (szabad béta-HCG, PAPP-A) | 16.000 Ft | 5 |
| 17 OH Progeszteron | 5.500 Ft | 9 |
| ADH (CT-pro-Vasopressin) | 18.500 Ft | 17 |
| Adiponectin | 18.500 Ft | 17 |
| Adrenocorticotrop hormon (ACTH) | 8.500 Ft | 17 |
| Aldoszteron | 11.300 Ft | 17 |
| Androsztendion | 8.000 Ft | 17 |
| Anti-Müllerian hormon (AMH) | 12.500 Ft | 5 |
| Anti-thyreoglobulin antitest (anti-TG) | 4.500 Ft | 1 |
| Béta-HCG | 4.500 Ft | 1 |
| C peptid | 6.000 Ft | 5 |
| Ciklus 21. napi hormon (progeszteron) | 4.500 Ft | 1 |
| Ciklus 3. napi hormonok (AMH, FSH, LH, ösztradiol, prolaktin) | 29.100 Ft | 3 |
| Cortizol | 5.700 Ft | 2 |
| DHEA-szulfát (DHEA-S) | 5.000 Ft | 1 |
| Dihidrotesztoszteron | 22.500 Ft | 17 |
| Eritropoetin | 13.000 Ft | 15 |
| FSH | 4.500 Ft | 1 |
| FT3 | 3.300 Ft | 1 |
| FT4 | 3.300 Ft | 1 |
| Gasztrin | 13.700 Ft | 17 |
| Inhibin B | 20.600 Ft | 17 |
| Inzulin | 3.800 Ft | 1 |
| Inzulin 90 perc | 3.800 Ft | 1 |
| Inzulin 120 perc | 3.800 Ft | 1 |
| Inzulin 180 perc | 3.800 Ft | 1 |
| Inzulin 30 perc | 3.800 Ft | 1 |
| Inzulin 60 perc | 3.800 Ft | 1 |
| Inzulin-szerű növekedési faktor (IGF-1) | 10.000 Ft | 17 |
| Katecholamin (adrenalin, noradrenalin, dopamin) vérből | 19.000 Ft | 17 |
| Katecholaminok vizeletből (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 15.900 Ft | 17 |
| Leptin | 12.700 Ft | 15 |
| LH | 3.800 Ft | 1 |
| Metanephrin | 19.500 Ft | 17 |
| Növekedési hormon (h-GH) | 5.500 Ft | 17 |
| Ösztradiol | 3.800 Ft | 1 |
| Parathormon (PTH) | 6.000 Ft | 5 |
| Progeszteron | 4.500 Ft | 1 |
| Prolaktin | 4.500 Ft | 1 |
| Prolaktin 60 perces | 4.500 Ft | 1 |
| Renin | 12.500 Ft | 17 |
| Renin + Aldoszteron (hányados számítással) | 23.800 Ft | 17 |
| SHBG | 4.000 Ft | 1 |
| Tesztoszteron | 4.000 Ft | 1 |
| Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest (Anti-TPO) | 5.700 Ft | 1 |
| Totál és szabad tesztoszteron | 7.700 Ft | 1 |
| Totál T3 | 3.000 Ft | 1 |
| Reverz T3 | 9.500 Ft | 15 |
| TSH | 2.000 Ft | 1 |
| TSH receptor elleni autoantitest (TRAK) | 7.500 Ft | 3 |
| Vizelet pregnandiol | 31.500 Ft | 17 |
| Placenta Growth Factor - PLGF | 20.000 Ft | 4 |
| 24 órás vizelet cortisol | 10.000 Ft | 17 |
| Nyál kortizol (1-5 pontos) | 13.000 Ft | 2 |
| Immunológia | ||
|---|---|---|
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
Eredmény kiadás (munkanap) |
| Acethylcholin receptor elleni antitest | 10.500 Ft | 17 |
| ANA (anti-nukleáris antitest) ELISA | 6.000 Ft | 10 |
| ANA (anti-nukleáris antitest) Hep-2 IIF | 8.000 Ft | 10 |
| ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | 21.000 Ft | 9 |
| ANCA vasculitis screen | 13.900 Ft | 7 |
| Annexin V IgG autoantitest | 6.500 Ft | 7 |
| Annexin V IgM autoantitest | 6.500 Ft | 7 |
| Anti-C1q- antitest | 7.500 Ft | 7 |
| Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és béta-2-glikoprotein IgG és IgM) | 13.900 Ft | 10 |
| Antinukleáris antitest profil IgG (immunoblot, 18 paraméter) | 25.000 Ft | 10 |
| Aquaporin 4 elleni antitest | 14.000 Ft | 17 |
| ASCA IgA | 6.000 Ft | 5 |
| ASCA IgG | 6.000 Ft | 5 |
| ASCA IgA, IgG | 12.000 Ft | 5 |
| Autoimmun bőrbetegség autoantitestjei | 7.500 Ft | 5 |
| Autoimmun májprofil | 16.000 Ft | 5 |
| CCP elleni antitest (Anti-CCP) | 5.700 Ft | 5 |
| Celluláris immunstatus és NK lymphocyta funkció | 52.000 Ft | 7 |
| Celluláris immunstatus | 28.300 Ft | 7 |
| CH50 | 10.300 Ft | 21 |
| Cink transzporter 8 elleni antitest | 17.000 Ft | 17 |
| dsDNS elleni antitest (anti-dsDNA) | 5.000 Ft | 10 |
| EMA IgA, IgG (anti-endomysium antitestek) | 8.400 Ft | 10 |
| ENA panel (SS-A, SS-B, RNP, Jo1, Scl70, Sm) | 14.900 Ft | 10 |
| Fehérje elektroforézis | 3.300 Ft | 5 |
| Foszfatidilszerin IgG autoantitest | 6.000 Ft | 7 |
| Foszfatidilszerin IgM autoantitest | 6.000 Ft | 7 |
| GAD (glutamát-dekarboxiláz autoantitest) | 10.500 Ft | 17 |
| Gangliozid IgG, IgM autoantitest profil | 16.000 Ft | 17 |
| IA2 tirozinfoszfatáz elleni antitest | 10.500 Ft | 17 |
| IgA | 3.000 Ft | 3 |
| IgE | 4.000 Ft | 3 |
| IgG | 2.500 Ft | 3 |
| IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 48.000 Ft | 17 |
| IgM | 2.500 Ft | 3 |
| Immunfixációs elektroforézis/paraprotein kimutatására | 16.000 Ft | 15 |
| Inzulin elleni antitest | 10.000 Ft | 7 |
| Mellékvese kéreg elleni antitest | 9.500 Ft | 17 |
| Myelin oligodendrocytás glikoprotein antitest (MOG) | 22.000 Ft | 17 |
| NK lymphocyta funkció | 34.500 Ft | 5 |
| Onkoneuronális antitest profil (Hu, Yo, Ri, CV2, Amphiphysin, Ma2/Ta) | 22.000 Ft | 17 |
| Pancreas szigetsejt elleni antitest (ICA) | 11.500 Ft | 17 |
| Prothrombin elleni antitest | 6.500 Ft | 7 |
| Rheumatoid faktor | 3.000 Ft | 1 |
| Spermium elleni antitest | 14.900 Ft | 17 |
| Széklet calprotectin | 11.400 Ft | 5 |
| Szövet specifikus autoantitestek (mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulin elleni antitestek) | 9.900 Ft | 5 |
| Szöveti transzglutamináz (tTG) IgG, IgA | 8.500 Ft | 10 |
| TBC/Quantiferon-TB Gold | 35.500 Ft | 10 |
| TH1-TH2 citokin dominancia | 35.500 Ft | 5 |
| Zonulin | 27.600 Ft | 17 |
| Anti Deamidált Gliadin IgA IgG | 11.500 Ft | 10 |
| IL-6 (interleukin 6) | 14.500 Ft | 17 |
| TNF-alfa (tumornekrózis-faktor) | 14.500 Ft | 17 |
| ENA screen | 7.500 Ft | 5 |
| Infekciós szerológia, Fertőzés Diagnosztika | ||
|---|---|---|
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
Eredmény kiadás (munkanap) |
| Aspergillus fumigatus IgG, IgA, IgM | 6.500 Ft | 17 |
| Borrelia antitest kimutatása (IgG, IgM) | 6.000 Ft | 7 |
| Borrelia antitestek (IgG, IgM) + Western blot | 19.600 Ft | 14 |
| Borrelia Western blot (Borrelia antitest pozitivitás estén kérhető) | 17.000 Ft | 7 |
| Chlamydia pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | 10.300 Ft | 5 |
| Bordetella pertussis toxin IgA/IgG (szamárköhögés) | 11.000 Ft | 2 |
| Chlamydia trachomatis (IgG, IgA, IgM) | 7.900 Ft | 5 |
| Clostridium difficile antigén és toxin | 11.000 Ft | 2 |
| Cytomegalovírus (CMV) antitestek (IgG, IgM) | 6.500 Ft | 3 |
| Echinococcus antitest IgG | 25.000 Ft | 10 |
| Epstein-Barr vírus antitestek (EBV-capsid IgG és IgM, EBNA) | 12.500 Ft | 5 |
| Helicobacter pylori antigén székletből | 6.000 Ft | 2 |
| Helicobacter pylori antitest (IgA, IgG) | 5.700 Ft | 5 |
| Helicobakter kilégzési teszt | 20.000 Ft | 1 |
| Hepatitis A friss fertőzés (HAV-IgM) | 3.500 Ft | 1 |
| Hepatitis A vírus (HAV) antitestek (IgG, IgM) | 5.500 Ft | 3 |
| Hepatitis B core antigén elleni antitest (anti - HBc) | 4.500 Ft | 3 |
| Hepatitis B surface antigén (HBsAg -fertőzés vizsgálata) | 4.500 Ft | 3 |
| Hepatitis B surface elleni antitest (Anti-HBs -védettség vizsgálata) | 4.500 Ft | 3 |
| Hepatitis C vírus (HCV) antitest | 4.800 Ft | 3 |
| Hepatitis E vírus IgG, gM (HEV) | 16.900 Ft | 10 |
| Herpes simplex vírus I/II (IgG, IgM) | 12.000 Ft | 5 |
| HIV (HIV 1, 2 antitest+p24 antigén) | 8.500 Ft | 3 |
| Legionella antigén kimutatása vizeletből | 10.300 Ft | 5 |
| Legionella szerológia IgG, IgM antitest | 18.900 Ft | 17 |
| Morbilli (kanyaró) IgG | 8.000 Ft | 17 |
| Mycoplasma pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | 14.000 Ft | 5 |
| Parvovírus B19 (IgG, IgM) | 16.500 Ft | 5 |
| Parvovírus B19 IgG | 7.500 Ft | 5 |
| Mumpsz IGG | 9.100 Ft | 5 |
| Rubeola védettség (IgG) | 5.000 Ft | 5 |
| Rubeola vírus antitestek (IgG, IgM) | 5.500 Ft | 5 |
| SARS-CoV-2 spike RBD IgG ellenanyag/ SARS CoV2 spike RBD IgG antibody (Beckman MCLIA) | 8.500 Ft | 4 |
| Széklet Calicivírus | 10.500 Ft | 2 |
| Széklet féregpete kimutatás | 10.500 Ft | 5 |
| Széklet protozon (Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium) | 10.500 Ft | 5 |
| Széklet Rotavírus és Adenovírus | 9.500 Ft | 2 |
| Szifilisz szerológia (Treponema ellenanyag + RPR) | 5.500 Ft | 5 |
| Toxoplasma antitestek (IgG, IgM) | 8.500 Ft | 3 |
| Varicella zoster védettség (IgG) | 6.800 Ft | 5 |
| Varicella zoster vírus antitestek (IgG, IgM) | 8.400 Ft | 5 |
| Hepatitis B vírus (HBV) PCR vizsgálat | 19.500 Ft | 12 |
| TORCH Alap panel | 30.500 Ft | 7 |
| Torch Plus Panel | 40.500 Ft | 7 |
| Komplex légúti bakteriális kórokozó kimutatás PCR | 21.500 Ft | 3 |
| Mononucleosis EBV-CMV PCR | 14.500 Ft | 3 |
| Klinikai kémiai vizsgálatok | ||
|---|---|---|
| Vizsgálat | Egységár (Ft) |
Eredmény kiadás (munkanap) |
| 1,25 OH D3 vitamin | 12.000 Ft | 17 |
| 180 perces vércukor | 1.000 Ft | 1 |
| 2 pontos 75 g-os vércukor terhelés (0’-120’) | 1.500 Ft | 1 |
| 25-OH D3 vitamin | 5.000 Ft | 1 |
| 3 pontos 75 g-os vércukor terhelés (0’-60’-120’) | 2.500 Ft | 1 |
| 5 pontos 75 g-os vércukor terhelés (0’-30’-60’-90’-120’) | 3.500 Ft | 1 |
| Alfa-1 antitripszin | 3.500 Ft | 17 |
| Albumin | 800 Ft | 1 |
| Amiláz | 1.000 Ft | 1 |
| Anti-Streptolizin titer (ASLO) | 2.000 Ft | 3 |
| Apolipoprotein A1 | 8.000 Ft | 15 |
| Apolipoprotein A2 | 8.000 Ft | 15 |
| Apolipoprotein B | 8.000 Ft | 15 |
| Béta-cross laps (kollagén keresztkötés) | 8.000 Ft | 3 |
| Alkalikus foszfatáz (ALP) | 500 Ft | 1 |
